资讯抚州楼市 全国快讯 | 新房楼盘展示 开盘预告 活动信息 看房日记 | 二手房 出售 出租 品牌中介 | 家居 活动促销 装修设计 品牌

抚州市本级2019下半年用地规划许可情况汇总

2019-12-21 22:09:00  来源:抚州房产网  点击()  我要评论(1)
姓名:*
手机:*
意向楼盘:*

抚州市本级2019下半年用地规划许可情况汇总

序号
用地项目名称
用地位置
用地性质
日期
面积
1 润达才子温泉小镇建设项目一期工程(地块一) 温泉镇(生态文明示范区)温泉路西侧及北侧 商业服务业设施用地、居住用地 2019.07.01 135.362亩
2 润达才子温泉小镇建设项目一期工程(地块二) 温泉镇(生态文明示范区)温泉路西侧及北侧 商业服务业设施用地、居住用地 2019.07.01 215.369亩
3 抚州市人民警察训练基地改(扩)建项目 文昌大道东侧(钟岭潘穴山) 特殊用地 2019.07.11 72.67亩
4 抚州市崇岗大道建设工程 崇岗大道 城市道路用地 2019/7/16 1031.118亩(总长约4.38公里)
5 抚州一中教工宿舍新1#、2#楼 羊城路以西、抚州一中用地北侧 居住用地 2019/7/19 4.095亩
6 抚州市公安局交通警察支队直属三大队崇岗中队建设项目 仙临路以南、120指挥急救中心用地以西 公共管理与公共服务设施用地 2019/7/26 6.9亩
7 丽水茗城 上顿渡公园路以北、滨河路以东 居住用地(兼容商业) 2019/7/25 39.1亩
8 生态种养及旅游发展项目(办公综合楼) 临川大道(原为抚临路)28号 商业服务业设施用地 2019/7/25 854.8平方米
9 皇家书院 玉茗路延伸段以东 商住用地 2019/7/30 9.923亩
10 通信网点楼及通信设备楼建设项目 汤显祖大道以西、博中医检用地以北 公用设施营业网点(通信设施)用地 2019/8/5 10亩
11 抚州市烈士陵园修缮项目 金鹏大道以西、烈士陵园以东 公共管理与公共服务设施用地 2019/8/5 12.09亩
12 城投·梦湖天玺(S1地块) 西津大道以西、纬十二路以南、经四路以东、纬十三路以北 居住用地(兼容商业) 2019/8/5 82.101亩
13 城投·梦湖天玺(S2地块) 西津大道以西、纬十一路以南、经四路以东、纬十二路以北 居住用地(兼容商业) 2019/8/5 50.493亩
14 城投·梦湖天玺(S3地块) 经四路以西、纬十二路以南、经三路以东、纬十三路以北 居住用地(兼容商业) 2019/8/5 61.827亩
15 新能源材料产业园停车场项目 纬七路以南、园纵七路以东 社会停车场用地 2019/8/8 83.67亩
16 数字经济半导体产业园停车场项目 科纵四路以东、纬五路以南、科技大道以西 社会停车场用地 2019/8/8 85.25亩
17 汤显祖大道小圩停车场项目 钟岭大道以南、汤显祖大道以西 社会停车场用地 2019/8/8 24.54亩
18 中央星城(愉景园) 上顿渡平安大道以南、见贤路以东 居住用地(兼容商业) 2019/8/16 30.642亩
19 抚州市残疾人综合康复服务设施项目 科技大道以东、规划道路以北、科纵五路以西 公共管理与公共服务设施用地 2019/8/22 40亩
20 抚印路建设工程 抚印路(体育路至背山路) 城市道路用地 2019/8/22 34.81亩
21 抚州幼儿师范高等专科学校附属幼儿园 惠泉路以北、科纵四路以东 教育用地 2019/8/22 40.15亩
22 孝桥佳园公寓房安置房项目 赣东大桥引道以北、孝桥安置点用地西南 居住用地(兼容商业) 2019/8/27 32010.14平方米
23 2019市中心城区园林基础设施完善工程(凤岗河新增公厕) 南门路以南、钟岭大道以北、凤岗河以西(凤岗河湿地公园内) 公用设施用地 2019/9/3 155.52㎡
24 二仙桥和瑶坪南路小游园绿化景观工程建设项目(地块一) 晏殊大道以东、二仙桥路以南 绿地与广场用地 2019/9/3 9.712亩
25 二仙桥和瑶坪南路小游园绿化景观工程建设项目(地块二) 晏殊大道以东、二仙桥路以南 绿地与广场用地 2019/9/3 2.074亩
26 梦湖-浒湾古镇(橡胶坝-浒湾段)水上旅游线路建设工程(浒湾码头) 浒湾古镇抚河段 交通枢纽用地(港口客运码头) 2019/9/4 5666平方米
27 市中心城区环城绿道建设工程 市中心城区抚河西岸 绿地与广场用地、道路用地 2019/9/5 107.39亩
(抚北东路至王安石大道)
28 抚州文昌里消防站建设项目 赣东大桥引道以南、中洲堤路以西 公用设施用地 2019/9/5 4.63亩
29 抚州市抚河东岸文昌里街区段滨河景观工程 抚河东岸(赣东大桥至中洲大桥段) 公用设施用地、道路用地 2019/9/9 87.99亩
抚州市垃圾焚烧发电厂进场道路工程 西起广银大道、东至市垃圾焚烧发电厂区 城市道路用地 2019/9/10 28.045亩
30 赣东府壹号项目 营上巷以北、梁家巷以东、西大街以西 住宅用地 2019/9/11 19亩
31 商贸雅苑 文昌大道以东、学院北路以南 居住用地 2019/9/12 6.486亩
温泉景区水源热泵站工程 温泉路以北、温泉小镇用地以东 公用设施用地 2019/9/17 20.9亩
32 交叉路口提升改造工程 市中心城区 城市道路用地 2019/9/17 106.41亩
34 梦湖-浒湾古镇(橡胶坝-浒湾段)水上 抚河西侧(玉茗橡胶坝上游约760米) 交通枢纽用地(港口客运码头) 2019/9/18 8.76亩
   旅游线路建设工程(玉茗码头)
35 硕丰壹方城 曾巩大道以东、钟岭大道以北、富祥路以南 居住用地(兼容商业) 2019/9/19 102.75亩
36 临川新天地商住小区(三期) 临川区上顿渡建设东路以南、广场东路以东 居住用地(兼容商业) 2019/9/20 16.26亩
37 市中心城区2019年棚改项目(二纺老宿舍片区棚户区改造) 赣东大道以东、南门路以北 居住用地 2019/9/27 52.77亩
38 市中心城区2019年棚改项目(羊城路原物资局老宿舍片区) 羊城路以西(原物资局老宿舍片区) 居住用地 2019/9/27 27.02亩
39 江西中医药高等专科学校新校区扩建项目 文昌大道东侧、钟岭大道南侧、惠泉路北侧 教育科研用地 2019/9/27 606.535亩
40 崇仁县生活垃圾焚烧发电项目 崇仁郭圩乡程家杨梅岭村小组境内(现垃圾填埋场东侧) 公用设施用地 2019/10/10 85亩
41 南丰县生活垃圾焚烧发电项目 昌厦公路以东(琴城镇艾源村境内) 公用设施用地 2019/10/10 89.978亩
42 抚州市临川区文昌街办前进社区服务中心工程 孝义港以北、村庄道路以东(下谷厂村内) 公共管理与公共服务设施用地 2019/10/11 1.506亩
43 城西安置用房建设项目 纬七路以南、经四路以西 公共管理与公共服务设施用地 2019/10/15 15亩
44 抚州市抚河流域东部森林火灾高风险区综合治理项目 学府路以东、若士路以南 公共管理与公共服务设施用地 2019/10/21 2.43亩
45 钟岭大道西延伸段(曾巩大道至汤显祖大道)建设工程 钟岭大道(曾巩大道至汤显祖大道) 城市道路用地 2019/10/23 249.37亩
46 国鼎·梦湖玖里 西津大道以东,纬十二路以北,纬十一路以南 居住用地(兼容商业) 2019/12/9 70亩
47 抚州明屹·明樾台 惠泉路以南、伍塘路以西 居住用地(兼容商业) 2019/12/11 67.56亩
48 抚州市中心城区污水处理厂提标改造和三期扩建工程  梦湖东路东北侧、抚北东路以南 公用设施用地 2019/12/12 64.648亩
49 学府春天项目 临川区上顿渡玉茗路延伸段以东 商住用地 2019/12/11 7133.6平方米

以上数据来源于抚州市人民政府网,抚州房产网汇总。

相关资讯

以上评论内容仅代表网友个人观点

更多»最新资讯

更多»新盘推荐

更多»优惠信息

更多»视频直播