抚州市城区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.56 | 6721.72 |
本月备案 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97.56 | 6721.72 |
临川区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 6 | 582.25 | 3181.15 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 6 | 582.25 | 3181.15 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 6 | 545.88 | 9449.41 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 6 | 545.88 | 9449.41 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 16 | 1729.1 | 6824.59 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 16 | 1729.1 | 6824.59 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 1 | 131.85 | 6295.03 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 1 | 131.85 | 6295.03 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 3 | 415.78 | 4746.88 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 3 | 415.78 | 4746.88 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 5 | 577.59 | 5528.23 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 5 | 577.59 | 5528.23 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 11 | 1034.86 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 11 | 1034.86 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 3 | 397.8 | 7356.6 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 3 | 397.8 | 7356.6 | 0 | 0 | 0 |
宜黄县:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 1 | 127.63 | 6564.3 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 1 | 127.63 | 6564.3 | 0 | 0 | 0 |
广昌县:
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 16套 | 16套 | 0.17 | 0.17 | 合计 | 16套 | 16套 | 0.17 | 0.17 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 78套 | 60套 | 0.90 | 1.570.68 | 合计 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
当日成交 | 成交面积 | 成交金额 | 均 价 | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
16 | 216 | 1734.86 | 1734.86 | 11392906.00 | 11392906.00 | 6567.00 |