抚州市城区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 19 | 2648.25 | 9040.91 | 4 | 238.2 | 7093.27 |
本月备案 | 167 | 19149.87 | 8068.81 | 37 | 1910.04 | 7007.72 |
临川区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 18 | 1979 | 4806.16 | 3 | 75.48 | 8505.56 |
本月备案 | 148 | 16789.94 | 5741.95 | 12 | 613.78 | 4397.86 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 7 | 547.68 | 8330.18 | 3 | 28.77 | 7324.82 |
本月备案 | 147 | 16366.49 | 8888.67 | 104 | 4234.72 | 8795.98 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 6 | 1079.32 | 7324.96 | 1 | 37.81 | 5100 |
本月备案 | 46 | 5729.78 | 6814 | 31 | 1205.16 | 7970.46 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 5 | 542.36 | 5324.49 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 54 | 6616.42 | 6454.09 | 3 | 219.1 | 4221.37 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 5 | 623.7 | 5838.85 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 49 | 6387.15 | 5555.52 | 19 | 1832.6 | 9174.95 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 5 | 576.78 | 5849.12 | 2 | 210.55 | 13277.15 |
本月备案 | 80 | 8819.73 | 5911.2 | 74 | 3826.83 | 7972.94 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 5 | 547.94 | 5788.87 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 27 | 3087.01 | 6245.95 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 1 | 74.55 | 6975.18 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 15 | 1586.07 | 6702.57 | 3 | 95.22 | 8339.67 |
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||||
住宅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
合计 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜黄县:
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 5 | 219.23 | 9618.48 | — | — | — | — |
合计 | 5 | 219.23 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
广昌县:
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 58套 | 28套 | 0.54 | 0.32 | 合计 | 0套 | 0套 | 0.00 | 0.00 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 89套 | 69套 | 0.98 | 0.83 | 合计 | 6套 | 5套 | 0.06 | 0.06 |
当日成交 | 成交面积 | 成交金额 | 均 价 | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:以上根据抚州市及各县区房管局网站公布的成交量数据统计,仅供参考。本稿件为抚州房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明。