抚州市城区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 45 | 4864.43 | 7612.23 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 148 | 16501.62 | 7912.81 | 33 | 1671.84 | 6995.53 |
临川区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 23 | 2575.65 | 5117.47 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 130 | 14810.94 | 5866.98 | 9 | 538.3 | 3821.88 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 10 | 1072.34 | 9092.31 | 1 | 107.5 | 15283.72 |
本月备案 | 140 | 15818.81 | 8908 | 101 | 4205.95 | 8806.04 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 40 | 4650.46 | 6695.41 | 30 | 1167.35 | 8063.43 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 2 | 206.49 | 5486.95 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 49 | 6074.07 | 6554.95 | 3 | 219.1 | 4221.37 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 6 | 724.71 | 5793.33 | 4 | 457.96 | 9613.09 |
本月备案 | 44 | 5763.45 | 5524.86 | 19 | 1832.6 | 9174.95 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 6 | 695.04 | 6283.18 | 2 | 109.52 | 8715.34 |
本月备案 | 75 | 8242.95 | 5915.54 | 72 | 3616.28 | 7664.11 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 3 | 373.03 | 6101.32 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 22 | 2539.07 | 6344.59 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 1 | 124.61 | 6418.43 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 14 | 1511.52 | 6689.12 | 3 | 95.22 | 8339.67 |
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||||
住宅 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | ||
合计 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜黄县:
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合计 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
广昌县:
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 58套 | 28套 | 0.54 | 0.32 | 合计 | 6套 | 5套 | 0.06 | 0.06 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 89套 | 69套 | 0.98 | 0.83 | 合计 | 3套 | 0套 | 0.03 | 0.00 |
当日成交 | 成交面积 | 成交金额 | 均 价 | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
6 | 5 | 633.38 | 579.27 | 3305117.00 | 2833929.00 | 5218.00 | 4892 |
注:以上根据抚州市及各县区房管局网站公布的成交量数据统计,仅供参考。本稿件为抚州房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明。