抚州市城区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 6 | 578.15 | 7620.44 | 4 | 224.83 | 3558.24 |
本月备案 | 85 | 9541.88 | 7836.13 | 26 | 1302.04 | 6342.28 |
临川区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) | |
今日备案 | 14 | 1582.21 | 6309.65 | 1 | 148.94 | 8400 |
本月备案 | 80 | 9121.93 | 6289.22 | 8 | 522.01 | 3722.76 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 3 | 379.63 | 9469.25 | 3 | 203.3 | 10748.39 |
本月备案 | 107 | 12117.47 | 9152.69 | 96 | 3865.31 | 8530.84 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 6 | 653.86 | 7993.53 | 10 | 453.82 | 8056.75 |
本月备案 | 21 | 2409.51 | 7175.31 | 29 | 1114.41 | 8235.41 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 2 | 315.42 | 8098.43 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 37 | 4733.8 | 6624.87 | 3 | 219.1 | 4221.37 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 2 | 245.97 | 5862.5 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 29 | 3711.53 | 5614.73 | 11 | 1006.54 | 8587.37 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 1 | 86.78 | 4652.71 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 53 | 5481.55 | 5645.75 | 37 | 1822.62 | 9152.8 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 1 | 86.78 | 4652.71 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 15 | 1722.8 | 6586.85 | 0 | 0 | 0 |
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | 数量(套) | 面积(㎡) | 均价(元/㎡ | |
今日备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本月备案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||||
住宅 | 1 | 103.48 |
| 1 | 103.48 | 0 | 0 | ||
非住宅 | 3 | 154.45 | 8416.96 | — | — | — | — | ||
合计 | 4 | 257.93 | —— | 1 | 103.48 | 0 | 0 |
宜黄县:
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
住宅 | 38 | 4271.92 | 3323.49 | 34 | 3918.32 | 4 | 353.6 |
非住宅 | 1 | 84.74 | 6000.0 | — | — | — | — |
合计 | 39 | 4356.66 | — | 34 | 3918.32 | 4 | 353.6 |
广昌县:
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 47套 | 22套 | 0.43 | 0.25 | 合计 | 1套 | 1套 | 0.01 | 0.01 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 89套 | 69套 | 0.98 | 0.83 | 合计 | 0套 | 0套 | 0.02 | 0.00 |
当日成交 | 成交面积 | 成交金额 | 均 价 | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
1 | 1 | 98.30 | 98.30 | 625000.00 | 625000.00 | 6358 | 6358 |
注:以上根据抚州市及各县区房管局网站公布的成交量数据统计,仅供参考。本稿件为抚州房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明。