抚州市城区:
| 住 宅 | 非住宅 | ||
数量(套) | 面积(㎡) | 数量(套) | 面积(㎡) | |
今日备案 | 13 | 1384 | 11 | 541 |
本月备案 | 134 | 14402 | 29 | 1224 |
本年备案 | 7555 | 837630 | 1624 | 74650 |
抚州市高新区:
住 宅 | 非住宅 | |||||
数量(套) | 面积(㎡) | 金额(万元) | 数量(套) | 面积(㎡) | 金额(万元) | |
今日备案 | - | - | - | - | - | - |
南丰县:
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
住宅 | 2 | 254.82 | 7912.04 | 2 | 254.82 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合计 | 2 | 254.82 | — | 2 | 254.82 | 0 | 0 |
宜黄县:
备案套数 | 面积(㎡) | 均价 | 90㎡以上 | 90㎡以下(含) | |||
(元/㎡) | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非住宅 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
合计 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
广昌县:
本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 52 | 50套 | 0.68 | 0.66 | 合计 | 2套 | 2套 | 0.02 | 0.02 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 84 套 | 72 套 | 1.05 | 0.93 | 合计 | 2套 | 1套 | 0.02 | 0.01 |
南城县:
签约套数 | 备案套数 | 成交均价 | |||
本 月 | 今 日 | 本 月 | 今 日 | 月 度 | |
住 宅 | 63 | 9 | 73 | 23 | 7740.56元/㎡ |
商 业 | 10 | 0 | 8 | 0 | 8912.50元/㎡ |
注:以上根据抚州市及各县区房管局网站公布的成交量数据统计,仅供参考。本稿件为抚州房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明。