鑫业·润园楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
小高层 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 洋房一期均价8900元 | 2020-07-07 17:15:05 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-29 15:23:22 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
小高层 | 0 | 0 | 8900 | 0 | 洋房一期均价8900元 | 2020-07-07 17:15:05 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-29 15:23:22 |
2 信息 1/1 页
匿名发表