国鼎·梦湖玖里楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2024-09-19 16:26:38 | |
高层 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2021-12-21 15:34:21 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-17 16:15:13 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2024-09-19 16:26:38 | |
高层 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 2021-12-21 15:34:21 | |
高层 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 2020-10-09 16:03:43 | |
高层 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 2020-08-10 16:14:18 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-17 16:15:13 |
5 信息 1/1 页
匿名发表