家和十里桃源楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 3888 | 0 | 8500 | 0 | 高层住宅3888元/平米起,院子均价8500元/平米 | 2020-08-04 15:20:03 |
高层 | 3888 | 13500 | 4500 | 0 | 2020-06-12 15:22:29 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
别墅 | 3888 | 0 | 8500 | 0 | 高层住宅3888元/平米起,院子均价8500元/平米 | 2020-08-04 15:20:03 |
高层 | 3888 | 13500 | 4500 | 0 | 2020-06-12 15:22:29 | |
高层 | 4300 | 15000 | 4500 | 0 | 2019-12-29 16:22:46 | |
高层 | 4300 | 15000 | 10000 | 0 | 2019-12-29 16:16:06 | |
高层 | 4300 | 15000 | 10000 | 0 | 2019-12-29 16:15:28 |
5 信息 1/1 页
匿名发表