尚学府楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 2020-06-04 10:50:35 | |
多层 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 叠加花院洋房9000元/㎡,低层花院洋房11500元/㎡ | 2020-02-24 19:54:04 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-23 14:48:24 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 2020-06-04 10:50:35 | |
多层 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 叠加花院洋房9000元/㎡,低层花院洋房11500元/㎡ | 2020-02-24 19:54:04 |
多层 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 叠加花院洋房9000元/㎡,低层花院洋房11500元/㎡ | 2020-02-24 19:48:20 |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-23 14:48:24 |
4 信息 1/1 页
匿名发表