临川中心楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2021-03-28 19:36:34 | |
多层 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 2020-04-02 17:48:13 | |
-- | 6388 | 7800 | 7500 | 0 | 2019-12-22 15:26:19 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
高层 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2021-03-28 19:36:34 | |
多层 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 2020-04-02 17:48:13 | |
-- | 6388 | 7800 | 7500 | 0 | 2019-12-22 15:26:19 |
3 信息 1/1 页
匿名发表