保利华章·香颂楼盘价格
当前价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 2021-09-25 10:03:14 | |
高层 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 2021-03-28 19:41:11 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-21 12:34:22 |
历史价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物业类型 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 团购价 | 描述 | 日期 |
多层 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 2021-09-25 10:03:14 | |
高层 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 2021-03-28 19:41:11 | |
高层 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 2020-01-20 15:19:34 | |
-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-21 12:34:22 |
4 信息 1/1 页
匿名发表